
Le boeuf, chez Carna Oke
Notre viande de bœuf provient des abattoirs locaux, du grand ouest, et également de l’Union Européenne. Morceaux à griller, à rôtir, à poêler, passez commande et régalez vous en famille ou entre amis.
Nos viandes de boeuf
Boeuf | kg par poche | Le kg/ht/€ |
Filet S/P | ≈ 2 à 3 | AU COURS |
Faux Filet VBF | ≈ 5 à 7 | 17.05 |
Faux Filet VBF Race Viande | ≈ 5 à 7 | 18.45 |
Faux Filet UE | ≈ 5 à 7 | 14.50 |
Faux Filet Simmental | ≈ 5 | 15.65 |
Côte Baguette VBH Race Viande | ≈ 5 | 17.15 |
Côte Baguette UE | ≈ 5 | 13.00 |
Entrecôte VBF | ≈ 5 | 18.95 |
Entrecôte Race Viande VBF | ≈ 5 | 18.95 |
Entrecôte UE | ≈ 5 | 17.80 |
Bavette Race Angus | ≈ 2 à 3 | 17.80 |
Bavette Aloyau PAD UE/VBF | ≈ 2 à 3 | 15.90/18.95 |
Onglet UE / Onglet VBF | ≈ 2 à 3 | 12.00/17.00 |
Coeur de Rumsteack VBF/UE | ≈ 3 | 15.25/10.30 |
Rond de Tranche Grasse VBF | ≈ 1,5 | 12.60 |
Basse Côte Parée 4 Faces VBF | ≈ 5 | 10.95 |
Bourguignon UE/Paleron VBF/UE | ≈ 4 | 9.65/12.20/9.90 |
Dessus de palette VBF | ≈ 2 | 13.60 |
Poire VBF / Grosse poire VBF | ≈ 3 | 13.20/12.95 |
Coeur de T.T VBF | ≈ 5 | 13.50 |
Nerveux UE | ≈ 3 à 4 | 8.20 |
NOIX Joue Boeuf VBF | ≈ 5 | 18.45 |
Hampe Parée VBF/ semi parée VBF / Pad UE | ≈ 5 | 13.35/9.00/10.05 |
Rognon VBF / Foie / Coeur de J.B VF | 3.85 | |
Bavette Flanchet VBF | ≈ 2 à 3 | 12.45 |
Langue de Boeuf UE - Queue VBF | 6,00/9,00 | |
RIS de J.B / Panse VBF | 13.35/5.10 |
Vous souhaitez passer commande ?
Dans la limite des stocks et arrivages disponibles – Cotation autres produits sur demande.