Les salades, chez Carna Oke
Nos salades proviennent de fournisseurs locaux
Nos salades
Gamme Legumière | Poids | Prix HT | Prix TTC |
Salades de betteraves rouges au vinaigre balsamique | 1,7 | 8.70 | 9.20 |
Salade de carottes rapées au jus de citron | 2,5 | 9.70 | 10.25 |
Salade de céléri rémoulade à la moutarde de dijon | 2,5 | 11.95 | 12.60 |
Salade de champignons de Paris à la grecque | 2,5 | 16.50 | 17.40 |
Salade de champignons ail et fines herbes | 2,5 | 15.50 | 16.35 |
Salade de coleslaw | 2,5 | 12.65 | 13.35 |
Salade de macédoine de légumes | 2,5 | 14.70 | 15.50 |
Salade de duo de croquant carottes et céléri | 2,5 | 1380 | 14.55 |
Salade italienne de penne pesto au Grana Padano | 1,5 | 9.95 | 10.50 |
Salade crétoise à la féta saisonnière* | 2,5 | 22.20 | 23.45 |
Salade de concombres épluchés à la ciboulette | 2,5 | 17.60 | 18.60 |
Salade de lentilles vertes aux oignons | 1,7 | 9.85 | 10.40 |
Salade de taboulé oriental | 2,5 | 10.20 | 10.80 |
Salade de tartare de tomates | 1,5 | 10.40 | 11.00 |
Salade de méli mélo 5 légumes | 2,5 | 15.35 | 16.20 |
Salade de taboulé oriental à l’huile d’olive vierge extra | 2,5 | 14.05 | 14.85 |
Salade de tartare de légumes du soleil | 1,5 | 12.25 | 12.95 |
Salade de penne aux 5 légumes | 1,5 | 9.45 | 10.00 |
Salade de taboulé libanais | 1,5 | 8.65 | 9.15 |
Salade de quinoa aux légumes | 1,5 | 10.90 | 11.50 |
Salade de trio de lentilles à la moutarde à l’ancienne | 1,5 | 11.50 | 12.15 |
* Références disponibles du 1er avril au 30 septembre
Gamme Océane | Poids | Prix HT | Prix TTC |
Salade de crevettes et de surimi, sauce cocktail | 1,7 | 20.45 | 21.60 |
Salade de pâtes perles, surimi et crevettes aux perles d’algues | 2,5 | 23.25 | 24.55 |
Salade torti au saumon atlantique fumé concombre, ciboulette | 1,7 | 14.90 | 15.75 |
Salade de marco polo (pâtes et surimi) | 2,5 | 14.70 | 15.50 |
Salade pomme de terre aux harengs fumés façon fécampoise) | 2,5 | 17.10 | 18.05 |
Salade de riz au thon à la niçoise | 2,5 | 16.80 | 17.75 |
Salade Alaska | 1,5 | 11.65 | 12.30 |
Salade de délice aux gambas, surimi et mandarines | 1,5 | 17.45 | 18.40 |
Salade catalane (fruits de mer et surimi) | 1,5 | 14.75 | 15.60 |
Salade torti surimi | 2,5 | 13.35 | 14.10 |
Salade du pécheur (pommes de terre, thon, tomates) | 2,5 | 16.30 | 17.20 |
Gamme Charcutière | Poids | Prix HT | Prix TTC |
Salade de cervelas rémoulade à la moutarde de dijon | 2,5 | 18.15 | 19.15 |
Salade de chou blanc, jambon fumé, Comté AOP | 1,7 | 11.15 | 11.80 |
Salade de museau de bœuf à la lyonnaise | 2,5 | 18.55 | 19.60 |
Salade de museau de porc à la lyonnaise | 2,5 | 15.00 | 15.85 |
Salade de museau de porc à la provençale | 2,5 | 15.65 | 16.55 |
Salade de pâte jambon emmental | 2,5 | 16.20 | 17.10 |
Salade à l’indienne au poulet rôti | 1,5 | 13.10 | 13.85 |
Salade Montbéliarde à la moutarde à l’ancienne | 2,5 | 17.15 | 18.10 |
Salade de piémontaise au Jambon Supérieur | 2,5 | 12.90 | 13.60 |
Salade cervelas sauce vinaigrette | 1,5 | 11.45 | 12.10 |
Salade campagnarde pomme de terre, jambon, persil | 2,5 | 15.45 | 16.30 |
Salade pomme de terre, tomates fraiches, rillons de Touraine | 1,5 | ||
Salade Strasbourgeoise | 2,5 | 14.40 | 15.20 |
Salade de taboulé au poulet rôti | 1,5 | 9.15 | 9.65 |
Salade de penne et poulet rôti sauce Caesar | 1,5 | 12.00 | 12.70 |
Salade en 10kg | Poids | Prix HT | Prix TTC |
Salade de carottes rapées au jus de citron | 10 | ||
Salade de macédoine de légumes | 10 | ||
Salade de piémontaise au Jambon Supérieur | 10 | ||
Salade de taboulé oriental à l’huile d’olive vierge extra | 10 | ||
Salade de Marco Polo saisonnière* | 10 |
* Références disponibles du 1er avril au 30 septembre
Nouveautés 2022 à partir du 01/04 | Poids | Prix HT | Prix TTC |
Salade de pois chiches à la libanais (persil, basilic, menthe) | 1,5 | 11.40 | 12.05 |
Salade piémontaise au poulet rôti | 1,5 | 10.55 | 11.15 |
Vous souhaitez passer commande ?
Dans la limite des stocks et arrivages disponibles – Cotation autres produits sur demande.