La volaille, chez Carna Oke
Nos viandes de canard, poulet, dinde, pintade, caille et pigeon proviennent des abattoirs locaux, du grand ouest, et également de l’Union Européenne.
Notre viande de lapin provient d’un abattoir local.
Nos viandes de volaille
Caille | Le kg/ht/€ |
Caille PAC S/T | 9.40 |
Cuisse de caille vrac | 17,90 |
Filet caille A/peau vrac /S/V 22.10 | 21.00 |
Filet de caille fumé s/at | 26.00 |
Suprême de caille vrac | 20.35 |
Suprême de caille fumé vrac | |
Crapaudine 100% F G | |
Cuisse caille fumée S/V 18,65 | 22.50 |
Oeufs cuits écoquillés ×12/x48 | 3.70/10.80 |
Canard | Le kg/ht/€ |
Canette / Canard PAC | 7.0/6.30 |
Canard gras avec foie | 11.45 |
Aiguillette canard gras vrac | 19.05 |
Aiguillette canard gras TH 500g | 19.20 |
Foie gras extra déveiné FR | 57.15 |
Foie gras extra restauration FR | 52.70 |
Foie gras frais 1° prix TV S/V | 49.55 |
Foie gras frais 1° prix TV vrac | 50.20 |
Foie gras entier mi-cuit St Paul 1kg | |
Foie gras entier MC St-Paul 0,500g | |
Caprice foie canard 220g | |
Caprice foie canard 1kg | |
Mousseron de canard 1.100kg | 11,40 |
Magret vrac | 18.80 |
Magret thermo | 19.05 |
Filet canette vrac /S/V 18.80 | 18.55 |
Filet canard vrac /S/V 17.90 | 17.65 |
Cuisse canette vrac /S/V 8.20 | 8.00 |
Cuisse canard S/V 7.90 | 7.65 |
Cuisse canard gras vrac /S/V | 6.40/6.60 |
Sauté canard à os vrac /S/V | 7.50/7.90 |
Sauté canard s/os vrac /S/V | 8.90/9.10 |
Manchon entier / gras vras | 3.90/4.20 |
Tournedos / foie 7.75 | 20.60 |
Coeur gras vrac / S/V 5.20 | 4.95 |
Gésier gras vrac / S/V | 7.75 |
Gras de canard vrac | 3.20 |
Poulet | Le kg/ht/€ |
Poulet noir PAC / Poulet noir label | 5.90/6.55 |
Poulet blanc PAC / Jaune PAC | 4.20 |
Cuisse poulet noir déj. vrac / S/V | 6.55/6.80 |
Cuisse poulet Bl sciée-déj / vrac | 3,30/4.00 |
Cuisse poulet jaune sciée vrac /S/V | 3,30/3,55 |
Cuisse poulet jaune déj vrac /S/V | 4.00/4,20 |
Haut cuisse Bl scié vrac / S/V | 3,90/4.10 |
Haut cuisse J scié vrac / S/V | 3,90/4.10 |
Haut cuisse jaune déj vrac / S/V | 4.90/5.10 |
Pilon poulet Bl ou J vrac / S/V | 4.40/4.60 |
Manchon poulet vrac / S/V | 4,50/4.75 |
Aile poulet bl ou j vrac / S/V | 3.30/3.50 |
Filet poulet blanc vrac / S/V | 9.40/9.60 |
Filet poulet jaune vrac / S/V | 9.40/9.60 |
Filet poulet noir vrac / S/V | 14.25 |
Filet poulet blanc S/V UE | 7.80 |
Aiguillette de poulet S/V UE | 7.80 |
Aiguillette poulet B ou J vrac / S/V | 8,60/8.95 |
Suprême B ou J avec peau vrac | 9.85 |
Suprême B ou J avec peau S/V | 10.05 |
Foie vrac / S/V | 3.20/3.50 |
Découpe de poulet noir en morceaux | 7.65 |
Carcasse de poulet | 2.15 |
Poule industrielle / au sol | 4,00/6,00 |
Pintade | Le kg/ht/€ |
Pintade PAC | 7.50 |
Suprême pintade vrac / S/V | 15.95/16.20 |
Cuisse pintade vrac | 9.65 |
Cuisse pintade S/V | 9.90 |
Filet pintade vrac S/V | 19.85/20.10 |
Aiguillette pintade vrac S/V |
Dinde | Le kg/ht/€ |
Escalopes S/V x 10 | 9.65 |
Dinde PAC | 6.45 |
Filet S/V | 9.05 |
Rôti filet S/V 1kg | 9.20 |
Pilon scié façon jambon vrac | 5.85 |
Brochette cuisse marinée | 10.10 |
Cuisse s/os s/peau vrac s/v | 6.60 |
Brochette cuisse nature | 8.65 |
Cuisse s/v | 5.25 |
Cuisse s/os s/peau vrac s/v | |
Emincé cuisse nature | 7.25 |
Cordon bleu 100/125gr | 6.50 |
Osso bucco S/AT | 6.75 |
Aileron vrac | |
Sot-l’y-laisse s/v | 9.75 |
Sauté s/os s/p s/v | 7.15 |
Steack vrac / s/v | |
Sauté s/os s/p mariné s/v | 8.40 |
Paupiette s/porc s/v | 9.55 |
Blanquette s/os s/p vrac / s/v | |
Coeur / Foie s/v | 2.70 |
Gesier vrac - s/v | |
Emincé filet mariné s/v | |
Emincé cuisse mariné s/v | 6,40 |
Tournedos cuisse s/v | 6,75 |
Pigeon | Le kg/ht/€ |
Pigeonneau PAC S/T | 18.55 |
Magret TH UE | |
Carre porc Lomo VPF | 7.55 |
Lapin | Le kg/ht/€ |
Lapin médaillé | 8.65 |
Gigolettes 140gr x 20 vrac | 9.35 |
Cuisses 220gr ×12 ×20 vrac | 13.15 |
Lapin de reforme s/os x5kg V | 12.70 |
Rables 300gr ×20 / 150gr ×18 | 11.25/11.40 |
Découpe ×30 morceaux V | 10.10 |
Foie vrac / 3kg | 9.50 |
Sauté s/os 50 à 90gr x5kg V | 13.20 |
Lapin de réforme | 5.85 |
Saucisse de lapin x3kg V | 14.60 |
Ballotin au x petits légumes ×8 | 12.90 |
Rogon de lapin 3kg V / S/V | 14,60/15,00 |
Vous souhaitez passer commande ?
Dans la limite des stocks et arrivages disponibles – Cotation autres produits sur demande.